ASSESSEMENT OF EXPERIMENT RESULT REPORT
PAGES OF STUDENTS OBSERVATION
LEMBAR PENGAMATAN SISWA
I.ASSESSEMENT OF PERFORMANCE IN
BIOLOGY LABORATORY
PENILAIAN KINERJA/PERFORMANCE DI
LABORATORIUM BIOLOGI
NAMA
NAME :
KELOMPOK
GRUP :
KELAS
CLASS :
NILAI SKOR SCORE VALUE | SKOR TOTAL TOTAL SCORE | KRITERIA NILAI KRITERION OF VALUE |
4 3 2 1 | 25-28 | SANGAT BAIK VERY GOOD |
4 3 2 1 | 18-24 | BAIK GOOD |
4 3 2 1 | 11-17 | CUKUP ENOUGH |
4 3 2 1 | 7-10 | BOLEH MAY |
SKOR SCORE | KRITERIA CRITERION |
4 3 2 1 | KETERAMPILAN MEMAKAI BAHAN |
4 3 2 1 | KETERAMPILAN MENGGUNAKAN ALAT |
4 3 2 1 | KETERAMPILAN MELAKUKAN KERJA SECARA URUT |
4 3 2 1 | KETERAMPILAN MELAKUKAN PENGAMATAN |
4 3 2 1 | KECAKAPAN MENGELOLA DATA |
4 3 2 1 | KETERAMPLAN MENGKOMUNIKASIKAN HASIL |
4 3 2 1 | RASA INGIN TAHU |
SKOR TOTAL :
KOMENTAR GURU :
TANGGAPAN ORANG TUA:
II.ASESSEMENT OF ATTITUDE
PENILAIAN SIKAP/AFEKTIF
NO | NAMA | PARTISIPASI | MOTIVASI | KERJASAMA | INISIATIF |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
KRITERIA PENILAIAN | NILAI SKOR | SKOR TOTAL |
B=BAGUS | 3 | 9-12 |
S=SEDANG | 2 | 5-8 |
K=KURANG | 1 | 1-4 |
Kota Bima,12 Juli 2010
Mengetahui
Knowing by Bima Town 12th of July 2010
Guru Mata Pelajaran Biologi Kepala Sekolah
Head Master Biology Teacher
Drs.Moh.Jafar H.Abbas Lily Nurlaeli,S.Pd
NIP. 19520813 197602 1 001 NIP.19700201 199512 2 004
ASSESSEMENT CRITERION OF EXPERIMENT RESULT REPORT
KRITERIA PENILAIAN LAPORAN HASIL PRAKTIKUM
NUMBER NO | SCORE SKOR | CRITERION KRITERIA |
1. | 4 3 2 1 | Ketepatan waktu |
2. | 4 3 2 1 | Kerapian(Jilid dan Sampul) |
3. | 4 3 2 1 | Bilingual |
4. | 4 3 2 1 | Urutan Isi(Lengkap) |
5. | 4 3 2 1 | Ketepatan isi |
6. | 4 3 2 1 | Gambar Hasil Pengamatan Asli |
7. | 4 3 2 1 | Kebenaran Menjawab Soal |
8. | 4 3 2 1 | Kebenaran Kesimpulan |
NILAI SKOR | SKOR TOTAL | KRITERIA NILAI |
4 | 28-32 | SANGAT BAIK |
3 | 23-27 | BAIK |
2 | 18-22 | CUKUP |
1 | 13-17 | BOLEH |
SKOR TOTAL | NILAI |
32 | 100 |
31 | 98 |
30 | 96 |
29 | 94 |
28 | 92 |
27 | 90 |
26 | 88 |
25 | 86 |
24 | 84 |
23 | 82 |
22 | 80 |
21 | 78 |
20 | 76 |
19 | 74 |
18 | 72 |
17 | 70 |
16 | 68 |
15 | 66 |
14 | 64 |
13 | 62 |
ASSESSEMENT OF REPORT RESULT OF MICROSCOPIC
OBSERVATION OF ANIMAL AND PLANT CELLS
PENILAIAN LAPORAN HASIL PENGAMATAN MIKROSKOPIK
SEL HEWAN DAN TUMBUHAN
CLASS XI SCIENCE-1
KELAS XI IPA -1
NO | NIS | NAMA | NILAI | KRITERIA NILAI | ||
1. |
| Alfyamanca B. Laulang | 100 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
2. | 15294 | Atri Raudatul Aini | 92 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
3. | 15296 | Ayu Fitriani | 90 | BAIK GOOD | ||
4. | 15304 | Choirul Anam | 92 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
5. | 15307 | Desi Haryani Putri | | | ||
6. | 15326 | Farid Hidayatullah | 92 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
7. | 15333 | Fitri Yani | 98 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
8. | 15341 | Husnul Khatimah | 100 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
9. | 15349 | Irmawati | | | ||
10. | 15350 | Irwan | 84 | BAIK GOOD | ||
11. | 15353 | Ita Wulandari | 100 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
12. | 15370 | Lies Nur Hadijah | 96 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
13. | 15384 | Marwati Arlita | | | ||
14. | 15392 | Muammar Zainul Mutaqqin | 88 | BAIK GOOD | ||
15. | 15407 | Muhammad Rum | 92 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
16. | 15412 | Muhammadin | 96 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
17. | 15414 | Mulyadin | 100 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
18. | 15438 | Nur Inayah | 88 | BAIK GOOD | ||
19. | 15445 | Nurkomalasari | | | ||
20. | 15440 | Nurmisuari | 98 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
21. | 15462 | Nurwadisalam | 92 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
22. | 15481 | Rezki Auliah | 88 | BAIK GOOD | ||
23. | 15492 | Sabda Alam | 90 | BAIK GOOD | ||
24. | 15499 | Siti Rahmadiyanti | 94 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
25. | 15503 | St. Hardianti | | | ||
26. | 15505 | Sunaini Rofi'ah | | | ||
27. | 15520 | Ummu Nurul Awaliyah | 86 | | ||
28. | 15531 | Yazid Bin Wasio | 96 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
29. | 15532 | Yeyen Nurcahyani | 100 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
30 | 15534 | Yuliani Ulfa | 92 | SANGAT BAIK VERY GOOD | ||
31 | 15320 | Eka Ayuningtias | | | ||
32 | 15268 | Andrian Cherriawan | | |
Kota Bima ,22Juli 2010
Mengetahui Bima Town,22th of Juli 2010
Knowing by Guru Mata Pelajaran Biologi
Kepala Sekolah Biology Teacher,
Head Master
Drs.Moh.Jafar H.Abbas Lily Nurlaeli,S.Pd
NIP.19520813 197602 1 001 NIP.19700201 199512 2 004
Komentar
Posting Komentar