| Kompetensi dasar | Alokasi waktu | Jul | Ags | Sept | Okt | Nop | Des | Ket |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jadwal disesuai-kan sewaktu-waktu |
| 1.1 Mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Mengidentifikasi organel sel tumbuhan dan hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Membandingkan mekanisme transpor pada membran (difusi, osmosis, transpor aktif, endositosis, dan eksositosis). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan Harian 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan hewan, serta penerapannya dalam konteks salingtemas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan mengkaitkannya dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar kultur jaringan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Mendeskripsikan struktur jaringan hewan vertebrata dan mengkaitkannya dengan fungsinya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan Harian 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya pada salingtemas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem gerak pada manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan Harian 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadangan Waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulangan Blok Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Komentar
Posting Komentar