DISTRIBUTION TIME ALLOCATION OF SEMESTER PROGRAM OF BIOLOGY XI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMA NEGERI 1 KOTA BIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jl.Soekarno-Hatta No.29 Telp.43197 Fax.0374-43197 Raba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLOCATION TIME DISTRIBUTION FOR REALISATION SEMESTER PROGRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN BIOLOGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBJECT BIOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELAS XI IPA SEMESTER 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASS XI SCIENCE SEMESTER 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YEAR STUDY 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Standar Kopentensi Standard of Comperency | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Bulan / Minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jan. | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Understanding the structure and function of the cell as the smallest unit of life | 1.1.Mengetahui tentang sejarah penemuan sel. Knowing about the history of cellular discovery. | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.Mengetahui cara penggunaan mikroskop. Knowing the use of microscope. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.Mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur, dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan Describying of the chemical components of cells, structure, and function of cells as the smallest unit of life. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.Mengetahui struktur organel sel tumbuhan dan hewan Knowing the cell organelles of plants and animals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.Membandingkan mekanisme transpor pada membran (difusi, osmosis, transpor aktif, endositosis, dan eksositosis).Comparing the transport mechanism to the membrane (diffusion, osmosis, active transport, endocytosis, and exocytosis). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2. Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan hewan/manusia. Understanding the relationship between structure and function of animal/human tissue. | 2.1.Mendeskripsikan struktur jaringan hewan /manusia dan mengkaitkannya dengan fungsinya. Describying the animal/human tissue structure and relating it with its function. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.Mendeskripsikan struktur jaringan tumbuhan dan mengkaitkannya dengan fungsinya. Identifying of plant tissue structure and relating it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 .Memahami anatomi hewan dan tumbuhan Understanding the anatomical of animal and plants | 3.1. Mengidentifikasi organ hewan melalui pembedahan hewan percobaan. Identifying animal organs through experiment animal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.Mengidentifikasi organ tumbuhan melalui pengamatan mikroskopis. Identifying organs through microscopic observing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Menjelaskan struktur dan fungsi organ serta sistem organ pada manusia, hewan tertentu dan tumbuhan,kelainan/penyakit yang mungkin terjadi. Explaining the structure and organs function of human organs system of human and specific animals, disorders / diseases that may occur. | 4.1. Menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem transportasi serta kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem transportasi serta menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Explaining the structure, function, and processes of transportation system as well as explaining body immunity mechanism to foreign thing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan/ penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Explaining the link between structure, function, and processes as well as disorders / diseases that can occur in the respiratory system in humans and animals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keg. Keagamaan Bulan Ramadhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Khusus (Lebaran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Akhir Semester Gasal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knowing by | Kota Bima, 12 Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Bima Town,July 12th 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Master | Guru Mata Pelajaran Biologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biology Teacher, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drs. Moh. Jafar H. Abbas | Lily Nurlaeli,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nip. 19520813 197602 1 001 | Nip.19700201 199512 2 004 |
Komentar
Posting Komentar